Wolne miejsca w przedszkolach (LISTA)
fot. Pece/Wikimedia Commons
Ewentualne niezakwalifikowanie dziecka do konkretnej placówki nie powinno jednak zniechęcać. Sytuacja, w której dziecko nie zostanie przyjęte do przedszkola z powodu braku miejsc, nie powinna mieć miejsca - przekonuje Anna Bytońska z biura prasowego Urzędu Miasta we Wrocławiu:
Także została opublikowana lista przedszkoli, w których po pierwszej rekrutacji są jeszcze wolne miejsca. Ostateczne wyniki rekrutacji do wszystkich wrocławskich przedszkoli będą znane pod koniec sierpnia.
Lista wolnych miejsc we wrocławskich przedszkolach i oddziałach przedszkolnych:
Lp | Placówka | Oddział | Liczba wolnych miejsc |
1 | Przedszkole Integracyjne nr 89 im. Juliana Tuwima | Oddział przedszkolny 3-latki (2011), 4-latki (2010) | 3 |
2 | Przedszkole Integracyjne nr 93 im. Jana Brzechwy | Oddział przedszkolny 5-latki (2009), 6-latki (2008) | 3 |
3 | Przedszkole nr 1 im. Planeta Uśmiechu | Oddział przedszkolny 3-latki (2011), 4-latki (2010) | 1 |
4 | Przedszkole nr 4 | Oddział przedszkolny 5-latki (2009), 6-latki (2008) | 5 |
5 | Przedszkole nr 6 im. Nad Odrą | Oddział przedszkolny 3-latki (2011), 4-latki (2010) | 1 |
6 | Przedszkole nr 10 | Oddział przedszkolny 3-latki (2011), 4-latki (2010) | 1 |
7 | Przedszkole nr 13 | Oddział przedszkolny 3-latki (2011), 4-latki (2010) | 5 |
8 | - '' - | Oddział przedszkolny 5-latki (2009), 6-latki (2008) | 1 |
9 | Przedszkole nr 18 im. Wiolinek | Oddział przedszkolny 5-latki (2009), 6-latki (2008) | 4 |
10 | Przedszkole nr 21 | Oddział przedszkolny 3-latki (2011), 4-latki (2010) | 1 |
11 | - '' - | Oddział przedszkolny 5-latki (2009), 6-latki (2008) | 3 |
12 | Przedszkole nr 22 im. Muchoborek | Oddział przedszkolny 3-latki (2011), 4-latki (2010) | 1 |
13 | Przedszkole nr 27 im. Skrzaty | Oddział przedszkolny 3-latki (2011), 4-latki (2010) | 8 |
14 | - '' - | Oddział przedszkolny 5-latki (2009), 6-latki (2008) | 1 |
15 | Przedszkole nr 28 im. Fantazja | Oddział przedszkolny 3-latki (2011), 4-latki (2010) | 9 |
16 | - '' - | Oddział przedszkolny 5-latki (2009), 6-latki (2008) | 4 |
17 | Przedszkole nr 30 im. Bajlandia | Oddział przedszkolny 3-latki (2011), 4-latki (2010) | 14 |
18 | - '' - | Oddział przedszkolny 5-latki (2009), 6-latki (2008) | 6 |
19 | Przedszkole nr 31 im. Janiny Porazińskiej | Oddział przedszkolny 3-latki (2011), 4-latki (2010) | 17 |
20 | - '' - | Oddział przedszkolny 5-latki (2009), 6-latki (2008) | 2 |
21 | Przedszkole nr 33 im. Staromiejskie | Oddział przedszkolny 3-latki (2011), 4-latki (2010) | 1 |
22 | - '' - | Oddział przedszkolny 5-latki (2009), 6-latki (2008) | 5 |
23 | Przedszkole nr 35 z oddziałami integracyjnymi im. Tęczowy Domek | Oddział przedszkolny 3-latki (2011), 4-latki (2010) | 6 |
24 | Przedszkole nr 36 im. Wandy Chmielowskiej | Oddział przedszkolny 5-latki (2009), 6-latki (2008) | 1 |
25 | Przedszkole nr 41 im. Jana Pawła II | Oddział przedszkolny 3-latki (2011), 4-latki (2010) | 7 |
26 | Przedszkole nr 47 im. Leśny Ludek | Oddział przedszkolny 3-latki (2011), 4-latki (2010) | 11 |
27 | Przedszkole nr 48 | Oddział przedszkolny 3-latki (2011), 4-latki (2010) | 6 |
28 | - '' - | Oddział przedszkolny 5-latki (2009), 6-latki (2008) | 2 |
29 | Przedszkole nr 49 im. Tysiąclecia Miasta Wrocławia | Oddział przedszkolny 3-latki (2011), 4-latki (2010) | 4 |
30 | - '' - | Oddział przedszkolny 5-latki (2009), 6-latki (2008) | 1 |
31 | Przedszkole nr 50 im. Mały Kolejarz | Oddział przedszkolny 3-latki (2011), 4-latki (2010) | 32 |
32 | - '' - | Oddział przedszkolny 5-latki (2009), 6-latki (2008) | 3 |
33 | Przedszkole nr 51 | Oddział przedszkolny 3-latki (2011), 4-latki (2010) | 25 |
34 | - '' - | Oddział przedszkolny 5-latki (2009), 6-latki (2008) | 6 |
35 | Przedszkole nr 52 im. Gołąbki Pocztowe | Oddział przedszkolny 3-latki (2011), 4-latki (2010) | 1 |
36 | Przedszkole nr 54 im. Pod Kasztanami | Oddział przedszkolny 3-latki (2011), 4-latki (2010) | 16 |
37 | Przedszkole nr 55 | Oddział przedszkolny 3-latki (2011), 4-latki (2010) | 2 |
38 | - '' - | Oddział przedszkolny 5-latki (2009), 6-latki (2008) | 1 |
39 | Przedszkole nr 56 im. Niezapominajka | Oddział przedszkolny 3-latki (2011), 4-latki (2010) | 13 |
40 | - '' - | Oddział przedszkolny 5-latki (2009), 6-latki (2008) | 5 |
41 | Przedszkole nr 57 | Oddział przedszkolny 3-latki (2011), 4-latki (2010) | 7 |
42 | Przedszkole nr 59 im. U Krasnala Pod Narcyzem | Oddział przedszkolny 3-latki (2011), 4-latki (2010) | 1 |
43 | - '' - | Oddział przedszkolny 5-latki (2009), 6-latki (2008) | 1 |
44 | Przedszkole nr 61 | Oddział przedszkolny 3-latki (2011), 4-latki (2010) | 6 |
45 | Przedszkole nr 74 im. Mały Piekarczyk | Oddział przedszkolny 3-latki (2011), 4-latki (2010) | 2 |
46 | - '' - | Oddział przedszkolny 5-latki (2009), 6-latki (2008) | 3 |
47 | Przedszkole nr 77 im. Tęczowe Siódemki | Oddział przedszkolny 3-latki (2011), 4-latki (2010) | 6 |
48 | Przedszkole nr 80 im. Zielona Dolinka | Oddział przedszkolny 3-latki (2011), 4-latki (2010) | 3 |
49 | Przedszkole nr 82 | Oddział przedszkolny 3-latki (2011), 4-latki (2010) | 4 |
50 | Przedszkole nr 87 im. Wrocławskie Dzieciaki | Oddział przedszkolny 3-latki (2011), 4-latki (2010) | 6 |
51 | - '' - | Oddział przedszkolny 5-latki (2009), 6-latki (2008) | 1 |
52 | Przedszkole nr 88 | Oddział przedszkolny 3-latki (2011), 4-latki (2010) | 4 |
53 | Przedszkole nr 90 im. Lucyny Krzemienieckiej | Oddział przedszkolny 5-latki (2009), 6-latki (2008) | 6 |
54 | Przedszkole nr 91 im. Nasz Domek | Oddział przedszkolny 3-latki (2011), 4-latki (2010) | 6 |
55 | - '' - | Oddział przedszkolny 5-latki (2009), 6-latki (2008) | 1 |
56 | Przedszkole nr 92 | Oddział przedszkolny 3-latki (2011), 4-latki (2010) | 2 |
57 | Przedszkole nr 94 im. Plastusiowy Domek | Oddział przedszkolny 3-latki (2011), 4-latki (2010) | 1 |
58 | Przedszkole nr 96 im. Pod Wesołym Słonkiem | Oddział przedszkolny 5-latki (2009), 6-latki (2008) | 8 |
59 | Przedszkole nr 99 | Oddział przedszkolny 3-latki (2011), 4-latki (2010) | 2 |
60 | Przedszkole nr 100 | Oddział przedszkolny 3-latki (2011), 4-latki (2010) | 1 |
61 | Przedszkole nr 102 | Oddział przedszkolny 3-latki (2011), 4-latki (2010) | 7 |
62 | - '' - | Oddział przedszkolny 5-latki (2009), 6-latki (2008) | 3 |
63 | Przedszkole nr 104 im. Na Misiowej Polanie | Oddział przedszkolny 3-latki (2011), 4-latki (2010) | 5 |
64 | - '' - | Oddział przedszkolny 5-latki (2009), 6-latki (2008) | 3 |
65 | Przedszkole nr 105 im. Szczepinek | Oddział przedszkolny 3-latki (2011), 4-latki (2010) | 3 |
66 | - '' - | Oddział przedszkolny 5-latki (2009), 6-latki (2008) | 1 |
67 | Przedszkole nr 106 im. Heleny Bechlerowej | Oddział przedszkolny 3-latki (2011), 4-latki (2010) | 6 |
68 | Przedszkole Nr 107 | Oddział przedszkolny 3-latki (2011), 4-latki (2010) | 20 |
69 | - '' - | Oddział przedszkolny 5-latki (2009), 6-latki (2008) | 11 |
70 | Przedszkole nr 108 | Oddział przedszkolny 3-latki (2011), 4-latki (2010) | 2 |
71 | Przedszkole nr 110 im. Domek Krasnoludków | Oddział przedszkolny 3-latki (2011), 4-latki (2010) | 14 |
72 | Przedszkole nr 113 im. Akademia Przedszkolaka | Oddział przedszkolny 3-latki (2011), 4-latki (2010) | 1 |
73 | Przedszkole nr 117 im. Fiołkowa Kraina | Oddział przedszkolny 3-latki (2011), 4-latki (2010) | 1 |
74 | Przedszkole nr 119 im. Zielona Łąka | Oddział przedszkolny 3-latki (2011), 4-latki (2010) | 3 |
75 | Przedszkole nr 122 im. Wesoła Gromadka | Oddział przedszkolny 3-latki (2011), 4-latki (2010) | 1 |
76 | - '' - | Oddział przedszkolny 5-latki (2009), 6-latki (2008) | 6 |
77 | Przedszkole nr 123 | Oddział przedszkolny 3-latki (2011), 4-latki (2010) | 1 |
78 | Przedszkole nr 136 im. Mały Sportowiec | Oddział przedszkolny 3-latki (2011), 4-latki (2010) | 5 |
79 | - '' - | Oddział przedszkolny 5-latki (2009), 6-latki (2008) | 2 |
80 | Przedszkole nr 140 im. Pod Platanem | Oddział przedszkolny 3-latki (2011), 4-latki (2010) | 3 |
81 | Przedszkole nr 141 im. Marii Kownackiej | Oddział przedszkolny 3-latki (2011), 4-latki (2010) | 2 |
82 | Przedszkole nr 146 im. Wyspa Dzieci | Oddział przedszkolny 3-latki (2011), 4-latki (2010) | 12 |
83 | Przedszkole nr 147 | Oddział przedszkolny 3-latki (2011), 4-latki (2010) | 1 |
84 | Przedszkole nr 148 | Oddział przedszkolny 3-latki (2011), 4-latki (2010) | 1 |
85 | Przedszkole nr 149 im. Tęczowa Polanka | Oddział przedszkolny 3-latki (2011), 4-latki (2010) | 1 |
86 | Przedszkole nr 150 im. Wesołe Nutki | Oddział przedszkolny 3-latki (2011), 4-latki (2010) | 1 |
87 | Przedszkole nr 109 z oddziałami integracyjnymi | Oddział przedszkolny 3-latki (2011), 4-latki (2010) | 21 |
88 | Przedszkole nr 84 | Oddział przedszkolny 3-latki (2011), 4-latki (2010) | 9 |
89 | Przedszkole nr 130 im. Bolka i Lolka | Oddział przedszkolny 3-latki (2011), 4-latki (2010) | 27 |
90 | Przedszkole nr 64 im. Ekoludek | Oddział przedszkolny 5-latki (2009), 6-latki (2008) | 4 |
91 | Przedszkole nr 97 oddziałami integracyjnymi im. Nadodrzańskie Skrzaty | Oddział przedszkolny 3-latki (2011), 4-latki (2010) | 9 |
92 | Przedszkole nr 131 | Oddział przedszkolny 3-latki (2011), 4-latki (2010) | 3 |
93 | - '' - | Oddział przedszkolny 5-latki (2009), 6-latki (2008) | 1 |
94 | Przedszkole nr 16 | Oddział przedszkolny 3-latki (2011), 4-latki (2010) | 50 |
95 | Zespół Żłobkowo-Przedszkolny nr 1 im. Wrocławskie Krasnale | Oddział przedszkolny 3-latki (2011), 4-latki (2010) | 1 |
96 | Zespół Żłobkowo-Przedszkolny nr 2 im. Kowaliki | Oddział przedszkolny 3-latki (2011), 4-latki (2010) | 2 |
97 | Przedszkole nr 111 - wniosek rekrutacyjny należy złożyć w Przedszkolu nr 119 przy ul. Łódzkiej 23, które prowadzi postępowanie rekrutacyjne do Przedszkola nr 111. | Oddział przedszkolny 3-latki (2011), 4-latki (2010) | 37 |
98 | - '' - | Oddział przedszkolny 5-latki (2009), 6-latki (2008) | 6 |
99 | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Dąbrowskiej | Oddział przedszkolny 5-latki (2009), 6-latki (2008) | 1 |
100 | Szkoła Podstawowa nr 8 im. Józefa Piłsudskiego | Oddział przedszkolny 5-latki (2009), 6-latki (2008) | 19 |
101 | Szkoła Podstawowa nr 12 im. Marii Curie-Skłodowskiej | Oddział przedszkolny 5-latki (2009), 6-latki (2008) | 2 |
102 | Szkoła Podstawowa nr 18 im. Bolesława Drobnera | Oddział przedszkolny 5-latki (2009), 6-latki (2008) | 5 |
103 | Szkoła Podstawowa nr 20 im. Orła Białego | Oddział przedszkolny 5-latki (2009), 6-latki (2008) | 9 |
104 | Szkoła Podstawowa nr 28 im. Generała Leopolda Okulickiego | Oddział przedszkolny 5-latki (2009), 6-latki (2008) | 8 |
105 | Szkoła Podstawowa nr 30 | Oddział przedszkolny 5-latki (2009), 6-latki (2008) | 4 |
106 | Szkoła Podstawowa nr 37 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego | Oddział przedszkolny 5-latki (2009), 6-latki (2008) | 5 |
107 | Szkoła Podstawowa nr 47 | Oddział przedszkolny 5-latki (2009), 6-latki (2008) | 14 |
108 | Szkoła Podstawowa nr 50 | Oddział przedszkolny 5-latki (2009), 6-latki (2008) | 2 |
109 | Szkoła Podstawowa nr 51 im. Jana Pawła II | Oddział przedszkolny 5-latki (2009), 6-latki (2008) | 7 |
110 | Szkoła Podstawowa nr 61 im. Janusza Korczaka | Oddział przedszkolny 5-latki (2009), 6-latki (2008) | 12 |
111 | Szkoła Podstawowa nr 63 im. Anny Jasińskiej | Oddział przedszkolny 5-latki (2009), 6-latki (2008) | 1 |
112 | Szkoła Podstawowa nr 64 im. Władysława Broniewskiego | Oddział przedszkolny 5-latki (2009), 6-latki (2008) | 8 |
113 | Szkoła Podstawowa nr 67 | Oddział przedszkolny 5-latki (2009), 6-latki (2008) | 7 |
114 | Szkoła Podstawowa nr 68 im. II Tysiąclecia Wrocławia | Oddział przedszkolny 5-latki (2009), 6-latki (2008) | 1 |
115 | Szkoła Podstawowa nr 71 im. Leona Kruczkowskiego | Oddział przedszkolny 5-latki (2009), 6-latki (2008) | 19 |
116 | Szkoła Podstawowa nr 73 im. Generała Władysława Andersa | Oddział przedszkolny 5-latki (2009), 6-latki (2008) | 10 |
117 | Szkoła Podstawowa nr 74 im. Prymasa Tysiąclecia | Oddział przedszkolny 5-latki (2009), 6-latki (2008) | 16 |
118 | Szkoła Podstawowa nr 76 im. I Armii Wojska Polskiego | Oddział przedszkolny 5-latki (2009), 6-latki (2008) | 4 |
119 | Szkoła Podstawowa nr 78 im. Mikołaja Kopernika | Oddział przedszkolny 5-latki (2009), 6-latki (2008) | 8 |
120 | Szkoła Podstawowa nr 82 im. Budowniczych Wrocławia | Oddział przedszkolny 5-latki (2009), 6-latki (2008) | 11 |
121 | Szkoła Podstawowa nr 83 im. Jana Kasprowicza | Oddział przedszkolny 5-latki (2009), 6-latki (2008) | 2 |
122 | Szkoła Podstawowa nr 84 im. Ruchu Obrońców Pokoju | Oddział przedszkolny 5-latki (2009), 6-latki (2008) | 17 |
123 | Szermiercza Sportowa Szkoła Podstawowa nr 85 im. Prof. Mariana Suskiego | Oddział przedszkolny 5-latki (2009), 6-latki (2008) | 11 |
124 | Szkoła Podstawowa nr 93 im. Tradycji Orła Białego | Oddział przedszkolny 5-latki (2009), 6-latki (2008) | 3 |
125 | Szkoła Podstawowa nr 95 im. Jarosława Iwaszkiewicza | Oddział przedszkolny 5-latki (2009), 6-latki (2008) | 12 |
126 | Szkoła Podstawowa nr 96 im. Leonida Teligi | Oddział przedszkolny 5-latki (2009), 6-latki (2008) | 6 |
127 | Szkoła Podstawowa nr 97 im. Jana Brzechwy | Oddział przedszkolny 5-latki (2009), 6-latki (2008) | 4 |
128 | Szkoła Podstawowa nr 98 im. Piastów Wrocławskich | Oddział przedszkolny 5-latki (2009), 6-latki (2008) | 7 |
129 | Szkoła Podstawowa nr 99 im. Tadeusza Kościuszki | Oddział przedszkolny 5-latki (2009), 6-latki (2008) | 2 |
130 | Szkoła Podstawowa nr 108 im. Juliana Tuwima | Oddział przedszkolny 5-latki (2009), 6-latki (2008) | 3 |
131 | Szkoła Podstawowa nr 109 im. Edwarda Dembowskiego | Oddział przedszkolny 5-latki (2009), 6-latki (2008) | 14 |
132 | Szkoła Podstawowa nr 42 | Oddział przedszkolny 5-latki (2009), 6-latki (2008) | 9 |
133 | Szkoła Podstawowa nr 113 im. Adama Rapackiego | Oddział przedszkolny 5-latki (2009), 6-latki (2008) | 3 |
134 | Szkoła Podstawowa nr 38 | Oddział przedszkolny 5-latki (2009), 6-latki (2008) | 3 |
135 | Szkoła Podstawowa nr 10 im. Bolesława Krzywoustego | Oddział przedszkolny 5-latki (2009), 6-latki (2008) | 1 |
136 | Szkoła Podstawowa nr 19 im. Bolesława Chrobrego | Oddział przedszkolny 5-latki (2009), 6-latki (2008) | 5 |
137 | Szkoła Podstawowa nr 58 im. Wandy Rutkiewicz | Oddział przedszkolny 5-latki (2009), 6-latki (2008) | 14 |
138 | Szkoła Podstawowa nr 15 im. Księżnej Jadwigi Śląskiej | Oddział przedszkolny 5-latki (2009), 6-latki (2008) | 3 |
139 | Szkoła Podstawowa nr 26 im. Piastów Śląskich | Oddział przedszkolny 5-latki (2009), 6-latki (2008) | 25 |
140 | Szkoła Podstawowa nr 24 | Oddział przedszkolny 5-latki (2009), 6-latki (2008) | 13 |
141 | Szkoła Podstawowa nr 25 im. Franciszka Juszczaka | Oddział przedszkolny 5-latki (2009), 6-latki (2008) | 3 |
142 | Szkoła Podstawowa nr 17 im. Prof. Stanisława Kulczyńskiego | Oddział przedszkolny 5-latki (2009), 6-latki (2008) | 25 |
143 | Szkoła Podstawowa nr 45 im. Janusza Kusocińskiego | Oddział przedszkolny 5-latki (2009), 6-latki (2008) | 2 |
144 | Szkoła Podstawowa nr 43 z Oddziałami Integracyjnymi | Oddział przedszkolny 5-latki (2009), 6-latki (2008) | 1 |
145 | Szkoła Podstawowa nr 36 im. Bohaterów Westerplatte | Oddział przedszkolny 5-latki (2009), 6-latki (2008) | 8 |
146 | Szkoła Podstawowa nr 65 im. Bertolta Brechta | Oddział przedszkolny 5-latki (2009), 6-latki (2008) | 7 |
147 | Szkoła Podstawowa nr 75 im. Henryka Sienkiewicza | Oddział przedszkolny 5-latki (2009), 6-latki (2008) | 2 |
źródło: rekrutacje.edu.wroclaw.pl
Poniżej kryteria i harmonogram rekrutacji.
Kryteria podstawowe (najważniejsze)
Wielodzietność 200 pkt
Niepełnosprawność dziecka (kandydata) 200 pkt
Niepełnosprawność jednego z rodziców dziecka 200 pkt
Niepełnosprawność obojga rodziców 200 pkt
Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata 200 pkt
Samotne wychowywanie dziecka (kandydata) 200 pkt
Objęcie kandydata opieką zastępczą 200 pkt
Wyjaśnienie kryteriów, zasady, punktacja (doc.)
Kryteria dodatkowe
Zatrudnienie rodziców dziecka. Rodzice pracują, prowadzą działalność gospodarczą lub studiują dziennie 50 pkt
Złożenie przez rodzica (opiekuna prawnego) rocznego zeznania podatkowego PIT w Urzędzie Skarbowym we Wrocławiu 30 pkt
Dziecko posiada rodzeństwo, które uczęszcza do danego przedszkola lub szkoły podstawowej 10 pkt
Lokalizacja przedszkola w stosunku do miejsca zamieszkania dziecka 5 pkt
Lokalizacja przedszkola w stosunku do miejsca pracy rodziców lub rodzica 5 pkt
Zgłoszenie jednocześnie do tej samej placówki dwojga lub więcej dzieci 1 pkt